Current Inventory For Sale in Concord, OH
Availability | In Stock |
Style | Aerators |
Usage | New |
Coring Depth | 0-3 in. (0-76.2 mm) |
Coring Width | 25.5 in. (64.77 cm) |
Engine Manufacturer | Honda |
Availability | In Stock |
Style | Chippers/Shredders |
2013 S175 - Bobcat
$140.00
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | Tipping Load: 4126 lb. |
Engine Type | Interim Tier 4, Liquid cooled, Diesel |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Horsepower | 49 hp |
2010 S22 Seeder - Bluebird
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Overseeders |
Usage | Used |
HORSEPOWER | 5.5 |
Cutting Width | 22" |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Availability | In Stock |
Style | Power Rakes |
Engine Manufacturer | 5.5HP Honda / 5.5HP Briggs & Stratton / 8HP Briggs & Stratton |
Horsepower | 5.5HP Honda / 5.5HP Briggs & Stratton / 8HP Briggs & Stratton |
Weight | 141 lbs. / 5.5HP or 162 lbs. / 8HP |
Working Width | 30.75 in. |
Availability | In Stock |
Style | Sod Cutters |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Horsepower | 5.5 hp (4.1 kW) |
Weight | 328 lb. (148.78 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Towable |
Availability | In Stock |
Style | Self-Propelled |
2008 LM42 - Vermeer
$125.00
Availability | In Stock |
Style | Trenchers |
Blade Length | 3 foot cutting depth |
Cutting Width | 6 inches |
Engine Cycles | 4 |
Power Type | Diesel |
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Availability | In Stock |
Style | Concrete Mixers |
Usage | Used |
Availability | In Stock |
Style | Excavators |
Boom Swing | Left: 75 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Type | Interim Tier 4 Diesel |
Fuel Capacity | 14 gal. |
Horsepower | 33.3 hp |
Availability | In Stock |
Style | Excavators |
Boom Swing | Left: 75 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Type | Interim Tier 4 Diesel |
Fuel Capacity | 14 gal. |
Horsepower | 33.3 hp |
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | Tipping Load: 6986 lb. |
Engine Type | Interim Tier 4, Liquid cooled, Diesel |
Fuel Capacity | 28 gal. |
Horsepower | 66 hp |