Inventory from Bobcat
Availability | In Stock |
Style | Excavators |
Boom Swing | Left: 75 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Type | Interim Tier 4 Diesel |
Fuel Capacity | 14 gal. |
Horsepower | 33.3 hp |
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | Tipping Load: 6986 lb. |
Engine Type | Interim Tier 4, Liquid cooled, Diesel |
Fuel Capacity | 28 gal. |
Horsepower | 66 hp |
Availability | In Stock |
Style | Excavators |
Boom Swing | Left: 75 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Type | Interim Tier 4 Diesel |
Fuel Capacity | 14 gal. |
Horsepower | 33.3 hp |
2013 S175 - Bobcat
$140.00
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | Tipping Load: 4126 lb. |
Engine Type | Interim Tier 4, Liquid cooled, Diesel |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Horsepower | 49 hp |